| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM国际米兰 | 21 | 4 | 3 | 58 | 18 | 67 |
| 2 | NA那不勒斯 | 20 | 5 | 3 | 55 | 20 | 65 |
| 3 | JU尤文图斯 | 17 | 7 | 4 | 42 | 22 | 58 |
| 4 | ACAC米兰 | 16 | 6 | 6 | 44 | 28 | 54 |
| 5 | AT亚特兰大 | 15 | 8 | 5 | 48 | 26 | 53 |




| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM国际米兰 | 21 | 4 | 3 | 58 | 18 | 67 |
| 2 | NA那不勒斯 | 20 | 5 | 3 | 55 | 20 | 65 |
| 3 | JU尤文图斯 | 17 | 7 | 4 | 42 | 22 | 58 |
| 4 | ACAC米兰 | 16 | 6 | 6 | 44 | 28 | 54 |
| 5 | AT亚特兰大 | 15 | 8 | 5 | 48 | 26 | 53 |
| 6 | LA拉齐奥 | 14 | 7 | 7 | 40 | 30 | 49 |
| 7 | FI佛罗伦萨 | 13 | 8 | 7 | 38 | 28 | 47 |
| 8 | RO罗马 | 12 | 9 | 7 | 36 | 30 | 45 |
| 9 | BO博洛尼亚 | 11 | 10 | 7 | 34 | 26 | 43 |
| 10 | TO都灵 | 10 | 9 | 9 | 30 | 32 | 39 |



